Die Wirbel 8 - 19 Brustwirbelsäule beinhalten folgende Funktionen bzw. zeigen folgende Symtome auf: | 
  
  |  
  | 
  | TH1: |  Herzkranzgefäße, Unterarme, Häde, Finger aber auch Luft- und Speiseröhre, Bronchien | 
  
  | 
  | TH2: |  Auswirkungen: Karpal-Tunnel-Syndrom, Schmerzen, Kribbeln Taubheit | 
  
  | 
  | TH3: |  Lunge / Bronchien, Rippfell, Brüste Auswirkungen: Bronchitis, Lungenentzündung, Durchatmungs-Schwierigkeiten | 
  
  | 
  | TH4: |  Galle (Blase+Gänge) Auswirkungen: Gallenleiden, Herpes Zoster | 
  
  | 
  | TH5: |  Magen, Blutdruckregulierend Auswirkungen: Magenleiden aller Art (Ulcera, Gastritis, niedriger Blutdruck (evtl. auch zu hoher Blutdruck), Kreislaufschwäche | 
  
  | 
  | TH6: |  Pankreas (Bauchspeicheldrüse) + Zwölffingerdarm Auswirkungen: Magengeschwüre | 
  
  | 
  | TH7: |  Milz, periphere Gefäße, Schweißdrüsen Auswirkungen: Abwehrschwäche, Blutdruckschwankungen, übermäßiges Schwitzen | 
  
  | 
  | TH8: |  Leber, Galle Auswirkungen: Leberleiden, Gelbsucht möglich | 
  
  | 
  | TH9: |  Nebennieren Auswirkungen: Allergien, Ekzeme | 
  
  | 
  | TH10: |  Darm (bes. Dünndarm) Auswirkungen: Koliken, Ekzeme | 
  
  | 
  | TH11: |  Niere/Harnleiter Auswirkungen: Nierenentzündungen, Blasenleiden | 
  
  | 
  | TH12: |  Niere/Urogenitaltrakt, Darm Auswirkungen: Darmträgheit, Divertikel | 
  
  | 
  | Th = Thorax = Brustwirbelsäule |